Die Pistole ist leicht, ergonomisch gestaltet, erfordert keine Werkzeuge und kann schnell und einfach gewartet werden
2.675,00 €
Lieferzeit bitte anfragen
Beschreibung "GRACO RS Häcksel-Spritzpistole, interne Mischkonfiguration, mit Düse - 258854"
Durch die von Graco in seine Gelcoat-Spritzpistole RS eingebrachten Innovationen werden Sie ganz sicher einen Unterschied bei Ihrer verfügbaren Produktionszeit bemerken. Die Pistole ist leicht, ergonomisch gestaltet, erfordert keine Werkzeuge und kann schnell und einfach gewartet werden. Gelcoat-Spritzpistolen sind mit interner oder externer Mischung erhältlich. Entdecken Sie, wie das revolutionäre Design und die branchenweit führenden Funktionen der Graco RS-Spritzpistole für Harzsysteme die Auslastung Ihres Unternehmens deutlich verbessern.
-
Vereinfacht die Produktion
- Einfaches, schnelles Hoch- und Herunterfahren
- Schneller werkzeugloser Klingenwechsel
- Die Nadeleinstellungen müssen nach der Wartung nicht angepasst werden
-
Verbessert die Produktqualität
- Leichtes Schneidwerk für bessere Schneidesteuerung
- Einfache Einhand-Steuerung der Schneidegeschwindigkeit
- Hervorragendes Spritzbild
-
Verbessert den Bedienerkomfort und sorgt für mehr Zufriedenheit bei der Arbeit
- Weniger Ermüdung durch die leichtere, ergonomischere Pistole
- Damit stellen Sie die Zugspannung des Gegenhalters ein, um Schwankungen beim Schneiden aufgrund von Verschleiß an Gegenhalter und Klinge auszugleichen.
- Keine Probleme beim Einweichen der RS-Pistole in Lösungsmittel über Nacht
-
Einsparungen bei den Materialkosten
- Luftunterstützer Einschluss (AAC®) Standard bei allen RS-Pistolen
- Weniger Overspray durch niedrigeren Druck
Technische Spezifikationen
In imperiale Werte umrechnen| Häcksel-Spritzpistolen-Typ | Ohne Schneidwerkzeug |
|---|---|
| Kompatibles Material | Polyesterharz, Gelcoat |
| Maximale Materialtemperatur (°F) | 100 |
| Maximaler Luftdruck (psi) | 125 |
| Maximaler Materialdruck (psi) | 2000 |
| Minimale Luftdurchflussrate (SCFM) | 2.25 |
| Minimaler Luftzufuhrdruck (psi) | 0 |
| Misch-Typ | Interne Mischkonfiguration |
| Modell | RS |
| Pistolengewicht (lb) | 2,46 |
| Pistolengewicht (oz) | 39,51 |
| Pistolentyp | Pistole mit Schneidsystem |
| Typ | Pistole mit Schneidsystem |
| Umfasst | CST443 Düse |
| Zur Verwendung mit | FRP-System |
| Häcksel-Spritzpistolen-Typ | Ohne Schneidwerkzeug |
| Kompatibles Material | Polyesterharz, Gelcoat |
| Maximale Materialtemperatur (°C) | 38 |
| Maximaler Luftdruck (bar) | 8.6 |
| Maximaler Luftdruck (kPa) | 860 |
| Maximaler Luftdruck (kg/cm²) | 9 |
| Maximaler Luftdruck (psi) | 125 |
| Maximaler Materialdruck (bar) | 138 |
| Maximaler Materialdruck (kPa) | 13800 |
| Maximaler Materialdruck (kg/cm²) | 141 |
| Maximaler Materialdruck (psi) | 2000 |
| Minimaler Luftzufuhrdruck (bar) | 0 |
| Minimaler Luftzufuhrdruck (kPa) | 0 |
| Minimaler Luftzufuhrdruck (psi) | 0 |
| Misch-Typ | Interne Mischkonfiguration |
| Modell | RS |
| Pistolengewicht (g) | 1120 |
| Pistolengewicht (kg) | 1,12 |
| Pistolengewicht (oz) | 39,51 |
| Pistolentyp | Pistole mit Schneidsystem |
| Typ | Pistole mit Schneidsystem |
| Umfasst | CST443 Düse |
| Zur Verwendung mit | FRP-System |
Anmelden