Die Fire-Ball 425 verfügt über einen großen Luftmotor, um die Leistung zu liefern, die Sie für lange Rohrleitungen und die Dosierung größerer Mengen benötigen.
Produktnummer:
GO239730
Hersteller:
Graco
Länge:
1340 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
270 mm
Versandgewicht:
18.84 kg
Beschreibung
Beschreibung "GRACO Original Fire-Ball® 425 Serie 75:1, Behälter-Fettpumpen, einzeln - 239730"
Die Fire-Ball 425 verfügt über einen großen Luftmotor, um die Leistung zu liefern, die Sie für lange Rohrleitungen und die Dosierung größerer Mengen benötigen. Eine ideale Wahl für Anwendungen, bei denen mehrere Dosiervorgänge gleichzeitig stattfinden.
Die Fire-Ball 425 Pumpe ist die erste Wahl für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen mit hohem Volumen
- Robust – Unübertroffen robustes Luftmotorgehäuse aus extrem starken Aluminiumguss
- Weniger Reparaturen – Wenig bewegliche Teile in der Luftmotorenbaugruppe bedeuten weniger Ausfallzeiten und damit auch niedrigere Reparaturkosten
- Ausgezeichnete Abdichtung – Tellerventile aus Kunststoff dichten auch in Umgebungen mit belasteter "schmutziger" Luft formschlüssig ab und sichern eine hohe Lebensdauer bei geringer Wartungsanfälligkeit
- Längere Lebensdauer der Dichtungen – Die Ausführung als Inline-Pumpe mit fluchtenden Luftmotorkolben und Materialkolben sorgt für die maximale Lebensdauer der Dichtungen
- Korrosionsbeständig – Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer wichtiger Bauteile durch Salzbad-Nitrieren, Vernickelung, Verchromen und den Einsatz von Edelstahl und Aluminium
Technische Daten und Dokumente
Anwendung | Industrie |
---|---|
Benetztes Material | Stahl, Stahl, Messing, Aluminium, Leder |
Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk |
Doppelhübe pro Gallone | 165 |
Energietyp | Pneumatisch |
Geschlecht des Lufteinlassgewindes | Innengewinde |
Geschlecht des Material-Auslassgewindes | Innengewinde |
Gewicht (lb) | 30 |
Größe der Materialauslassöffnung (Zoll) | 3/8 |
Größe des Lufteinlasses (Zoll) | 0.5 |
Halsdichtungs-Typ | Abstreifer |
Kompatibles Material | Fett |
Lufteinlassgewindetyp | NPT |
Lärmdruckpegel, (dB(A)) | 80,85 |
Materialauslassgewindetyp | NPT |
Materialeinlass-Typ | Geschlitzt |
Maximal kontinuierliche Doppelhubzahl (DH/min) | 60 |
Maximale Förderleistung (GPM) | 0,33 |
Maximale intermittierende Doppelhubzahl (CPM) | 60 |
Maximaler Betriebsdruck (MPa) | 51.7 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 7500 |
Maximaler Einlassluftdruck (psi) | 100 |
Modell | Fire-Ball |
Schallpegel, (dB(A)) | 94,62 |
Serie | 425 |
Typ | Pneumatische Kolbenpumpe |
Wirksame Fläche des Luftmotors (Zoll) | 4.25 |
Zur Verwendung mit | Fett |
Übersetzungsverhältnis der Pumpe | 75:1 |
Anwendung | Industrie |
Benetztes Material | Stahl, Stahl, Messing, Aluminium, Leder |
Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk |
Doppelhübe pro Gallone | 165 |
Energietyp | Pneumatisch |
Geschlecht des Lufteinlassgewindes | Innengewinde |
Geschlecht des Material-Auslassgewindes | Innengewinde |
Gewicht (kg) | 1.3620 |
Größe der Materialauslassöffnung (Zoll) | 3/8 |
Größe des Lufteinlasses (Zoll) | 0.5 |
Größe des Lufteinlasses (mm) | 12.7 |
Halsdichtungs-Typ | Abstreifer |
Kompatibles Material | Fett |
Lufteinlassgewindetyp | NPT |
Lärmdruckpegel, (dB(A)) | 80,85 |
Materialauslassgewindetyp | NPT |
Materialauslassgröße (mm) | 9.525 |
Materialeinlass-Typ | Geschlitzt |
Maximal kontinuierliche Doppelhubzahl (DH/min) | 60 |
Maximale Förderleistung (L/min) | 1,25 |
Maximale intermittierende Doppelhubzahl (CPM) | 60 |
Maximaler Betriebsdruck (MPa) | 51.7 |
Maximaler Betriebsdruck (kPa) | 51700 |
Maximaler Betriebsdruck (psi) | 7500 |
Maximaler Einlassluftdruck (psi) | 100 |
Maximaler Luftzufuhrdruck (bar) | 6.9 |
Maximaler Luftzufuhrdruck (kPa) | 690 |
Modell | Fire-Ball |
Schallpegel, (dB(A)) | 94,62 |
Serie | 425 |
Typ | Pneumatische Kolbenpumpe |
Wirksame Fläche des Luftmotors (Zoll) | 4.25 |
Zulässiger Betriebsdruck (bar) | 517 |
Zur Verwendung mit | Fett |
Übersetzungsverhältnis der Pumpe | 75:1 |
Bewertungen
0
Anmelden
Beratung gewünscht / Spezielles Angebot anfordern?